29.09.2021 İHALE İLANI
İLAN
EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN
S.NO | İL | İLÇE | MAHALLE | ADA | PARSEL | YÜZÖLÇÜMÜ | MEVKİİ | NİTELİĞİ | AĞAÇ SAYISI* | MUHAMMEN BEDEL | GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ |
1 | AYDIN | EFELER | ALATEPE ** | 133 | 20 | 11.650,69 | KELLET | ZEYTİNLİK | 170 | 120.000,00 | 3.600,00 | 29.09.2021 | 14:10 |
2 | AYDIN | EFELER | AMBARCIK | 154 | 23 | 7.227,78 | DELİKÖNÜ | ZEYTİNLİK | 80 | 70.000,00 | 2.100,00 | 29.09.2021 | 14:11 |
3 | AYDIN | EFELER | BALIKKÖY** | 189 | 97 | 14.354,15 | KAYABAŞI | ZEYTİNLİK | 210 | 141.000,00 | 4.230,00 | 29.09.2021 | 14:12 |
4 | AYDIN | EFELER | BALIKKÖY** | 205 | 71 | 6.546,92 | ÖRENBAŞI | ÇALILIK ve HAM TOPRAK | - | 88.000,00 | 2.640,00 | 29.09.2021 | 14:13 |
5 | AYDIN | EFELER | BALIKKÖY ** | 210 | 5 | 31.467,76 | KIRKGEÇİT | ZEYTİNLİK | 500 | 315.500,00 | 9.465,00 | 29.09.2021 | 14:14 |
6 | AYDIN | EFELER | ÇAYYÜZÜ | - | 553 | 4.330,00 | İNCİRLİK | ZEYTİNLİK | 61 | 120.000,00 | 3.600,00 | 29.09.2021 | 14:15 |
7 | AYDIN | EFELER | DAĞEMİRİ | - | 110 | 425,00 | KARYAKASI | ZEYTİNLİK | 6 | 4.000,00 | 120,00 | 29.09.2021 | 14:16 |
8 | AYDIN | EFELER | DAĞEMİRİ | - | 376 | 1.475,00 | KABATOLOZ | ZEYTİNLİK | 35 | 13.000,00 | 390,00 | 29.09.2021 | 14:17 |
9 | AYDIN | EFELER | DOĞANKÖY (DOMALAN) | - | 568 | 4.713,00 | ÖTEBAĞ | ZEYTİNLİK | 40 | 33.000,00 | 990,00 | 29.09.2021 | 14:18 |
10 | AYDIN | EFELER | DOĞANKÖY (DOMALAN) | - | 149 | 8.088,00 | KİREMİTLİK | ZEYTİNLİK | 120 | 50.000,00 | 1.500,00 | 29.09.2021 | 14:19 |
11 | AYDIN | EFELER | EĞRİKAVAK | 104 | 25 | 3.764,59 | ADAALTI | ZEYTİNLİK | 25 | 31.000,00 | 930,00 | 29.09.2021 | 14:20 |
12 | AYDIN | EFELER | EĞRİKAVAK | 225 | 36 | 2.369,59 | AŞAĞIBAĞ | ZEYTİNLİK | 36 | 25.000,00 | 750,00 | 29.09.2021 | 14:21 |
13 | AYDIN | EFELER | EĞRİKAVAK | 226 | 17 | 7.789,37 | AŞAĞIBAĞ | ZEYTİNLİK | 100 | 80.000,00 | 2.400,00 | 29.09.2021 | 14:21 |
14 | AYDIN | EFELER | EĞRİKAVAK | 233 | 7 | 3.644,04 | KENELİ | ZEYTİNLİK | 30 | 35.000,00 | 1.050,00 | 29.09.2021 | 14:22 |
15 | AYDIN | EFELER | EĞRİKAVAK | 133 | 28 | 1349,74 | KÖY CİVARI | ZEYTİNLİK | 4 | 10.000,00 | 300,00 | 29.09.2021 | 14:23 |
16 | AYDIN | EFELER | EĞRİKAVAK | 226 | 65 | 2943,69 | AŞAĞIBAĞ | ZEYTİNLİK | 50 | 50.000,00 | 1.500,00 | 29.09.2021 | 14:24 |
17 | AYDIN | EFELER | EĞRİKAVAK | 196 | 14 | 7752,01 | SÜREK YOLU | ZEYTİNLİK | 100 | 75.000,00 | 2.250,00 | 29.09.2021 | 14:25 |
18 | AYDIN | EFELER | EĞRİKAVAK | 196 | 31 | 813,89 | SÜREK YOLU | ZEYTİNLİK | 20 | 10.000,00 | 300,00 | 29.09.2021 | 14:26 |
19 | AYDIN | EFELER | EĞRİKAVAK | 195 | 8 | 3.311,40 | SÜREKYOLU | ZEYTİNLİK | 0 | 30.000,00 | 900,00 | 29.09.2021 | 14:27 |
20 | AYDIN | EFELER | EĞRİKAVAK | 197 | 56 | 3.698,18 | YÜKSEKHARMAN | ZEYTİNLİK | 50 | 40.000,00 | 1.200,00 | 29.09.2021 | 14:28 |
21 | AYDIN | EFELER | EĞRİKAVAK | 197 | 72 | 10.300,33 | YÜKSEKHARMAN | ZEYTİNLİK | 150 | 100.000,00 | 3.000,00 | 29.09.2021 | 14:29 |
22 | AYDIN | EFELER | EĞRİKAVAK | 197 | 92 | 1.319,30 | YÜKSEKHARMAN | ZEYTİNLİK | 20 | 15.000,00 | 450,00 | 29.09.2021 | 14:30 |
23 | AYDIN | EFELER | EĞRİKAVAK | 104 | 291 | 834,07 | TAŞOLUK | KESTANE BAHÇESİ | 0 | 4.000,00 | 120,00 | 29.09.2021 | 14:31 |
24 | AYDIN | EFELER | EĞRİKAVAK | 104 | 303 | 600,58 | TAŞOLUK | TARLA | 0 | 3.000,00 | 90,00 | 29.09.2021 | 14:32 |
25 | AYDIN | EFELER | EĞRİKAVAK | 204 | 2 | 136,4 | KÖY CİVARI | ZEYTİNLİK | 0 | 1.350,00 | 40,50 | 29.09.2021 | 14:33 |
26 | AYDIN | EFELER | EĞRİKAVAK | 209 | 8 | 1.667,97 | KÖY CİVARI | TARLA | - | 20.000,00 | 600,00 | 29.09.2021 | 14:34 |
27 | AYDIN | EFELER | EĞRİKAVAK | 216 | 16 | 102,29 | KÖY CİVARI | ZEYTİNLİK | 2 | 1.500,00 | 45,00 | 29.09.2021 | 14:35 |
28 | AYDIN | EFELER | EĞRİKAVAK | 224 | 13 | 1.677,96 | KİREÇLİ | ZEYTİNLİK | 25 | 30.000,00 | 900,00 | 29.09.2021 | 14:36 |
29 | AYDIN | EFELER | EĞRİKAVAK | 231 | 69 | 472,52 | KENELİ | ZEYTİNLİK | 5 | 4.050,00 | 121,50 | 29.09.2021 | 14:37 |
30 | AYDIN | EFELER | EĞRİKAVAK | 200 | 8 | 2.296,07 | KÖYCİVARI | ZEYTİNLİK | 32 | 35.500,00 | 1.065,00 | 29.09.2021 | 14:38 |
31 | AYDIN | EFELER | EĞRİKAVAK | 134 | 11 | 1.237,06 | KÖY CİVARI | ZEYTİNLİK | 6 | 16.500,00 | 495,00 | 29.09.2021 | 14:39 |
32 | AYDIN | EFELER | EĞRİKAVAK | 226 | 21 | 1.498,57 | KÖYCİVARI | ZEYTİNLİK | 6 | 15.000,00 | 450,00 | 29.09.2021 | 14:40 |
33 | AYDIN | EFELER | EĞRİKAVAK | 200 | 10 | 282,87 | KÖYCİVARI | ZEYTİNLİK | 5 | 3.500,00 | 105,00 | 29.09.2021 | 14:41 |
34 | AYDIN | EFELER | EĞRİKAVAK | 200 | 12 | 486,70 | KÖYCİVARI | ZEYTİNLİK | 5 | 5.000,00 | 150,00 | 29.09.2021 | 14:42 |
35 | AYDIN | EFELER | GÖLCÜK | - | 723 | 3.479,00 | PALAMUTCUK | ZEYTİNLİK | 40 | 37.500,00 | 1.125,00 | 29.09.2021 | 14:43 |
36 | AYDIN | EFELER | KADIKÖY | 131 | 1 | 898,00 | - | TARLA | - | 90.000,00 | 2.700,00 | 29.09.2021 | 14:44 |
37 | AYDIN | EFELER | KALFAKÖY | 162 | 75 | 157,55 | KÖYCİVARI | ZEYTİNLİK | 1 | 45.000,00 | 1.350,00 | 29.09.2021 | 14:45 |
38 | AYDIN | EFELER | KALFAKÖY | 162 | 78 | 135,27 | KÖYCİVARI | ZEYTİNLİK | 1 | 40.000,00 | 1.200,00 | 29.09.2021 | 14:46 |
39 | AYDIN | EFELER | KALFAKÖY | 190 | 15 | 308,59 | KESİKYAKA | ZEYTİNLİK | 1 | 75.000,00 | 2.250,00 | 29.09.2021 | 14:47 |
40 | AYDIN | EFELER | KALFAKÖY | 202 | 15 | 566,49 | - | ZEYTİNLİK | 2 | 170.000,00 | 5.100,00 | 29.09.2021 | 14:48 |
41 | AYDIN | EFELER | KARAKÖY | 315 | 122 | 3.869,88 | NAR BAYIRI | ZEYTİNLİK | 40 | 36.000,00 | 1.080,00 | 29.09.2021 | 14:49 |
42 | AYDIN | EFELER | KARAKÖY | - | 786 | 2.033,70 | BAKLACIK | ZEYTİNLİK | 30 | 50.000,00 | 1.500,00 | 29.09.2021 | 14:50 |
43 | AYDIN | EFELER | KENGER | - | 564 | 16.263,00 | KAFACA | ZEYTİNLİK | 110 | 53.000,00 | 1.590,00 | 29.09.2021 | 14:51 |
44 | AYDIN | EFELER | KIZILCAKÖY | - | 792 | 7.250,00 | HAYRANPINAR | ZEYTİNLİK | 100 | 95.000,00 | 2.850,00 | 29.09.2021 | 14:52 |
45 | AYDIN | KÖŞK | KOÇAK | - | 576 | 12.825,00 | ÇAY | ZEYTİNLİK | 195 | 180.000,00 | 5.400,00 | 29.09.2021 | 14:53 |
46 | AYDIN | EFELER | KONUKLU **** | - | 455 | 690,00 | KARATAŞ | ZEYTİNLİK | 7 | 200.000,00 | 6.000,00 | 29.09.2021 | 14:54 |
47 | AYDIN | EFELER | KONUKLU *** | - | 577 | 26.765,00 | KÖY CİVARI | ZEYTİNLİK | 58 | 535.000,00 | 16.050,00 | 29.09.2021 | 14:55 |
48 | AYDIN | EFELER | KULOĞULLAR | 104 | 4 | 438,69 | KÖYİÇİ | ZEYTİNLİK | - | 40.000,00 | 1.200,00 | 29.09.2021 | 14:56 |
49 | AYDIN | EFELER | KULOĞULLAR | 130 | 165 | 14.514,47 | KÖYİÇİ | ZEYTİNLİK | 150 | 95.000,00 | 2.850,00 | 29.09.2021 | 14:57 |
50 | AYDIN | EFELER | MUSLUCA | - | 499 | 10.475,00 | HAYTEPESİ | ZEYTİNLİK | 140 | 88.000,00 | 2.640,00 | 29.09.2021 | 14:59 |
51 | AYDIN | EFELER | MUSLUCA | - | 382 | 22.475,00 | ÜÇİNLER | ZEYTİNLİK | 300 | 225.000,00 | 6.750,00 | 29.09.2021 | 15:00 |
52 | AYDIN | EFELER | MUSLUCA | - | 565 | 6.075,00 | İDE BURNU | ZEYTİNLİK | 65 | 57.000,00 | 1.710,00 | 29.09.2021 | 15:01 |
53 | AYDIN | EFELER | ORTAKÖY | 120 | 10 | 169.89 | KIZILAĞAÇ | ARSA | 2 | 14.000,00 | 420,00 | 29.09.2021 | 15:02 |
54 | AYDIN | EFELER | ORTAKÖY | 105 | 42 | 629,57 | TEPECİK | ZEYTİNLİK | - | 13.000,00 | 390,00 | 29.09.2021 | 15:03 |
55 | AYDIN | EFELER | ORTAKÖY | 121 | 5 | 223,02 | KIZILAĞAÇ | ARSA | - | 45.000,00 | 1.350,00 | 29.09.2021 | 15:04 |
56 | AYDIN | EFELER | TERZİLER | - | 25 | 7.487,00 | KANDAK | ZEYTİNLİK | 110 | 83.000,00 | 2.490,00 | 29.09.2021 | 15:05 |
57 | AYDIN | EFELER | TERZİLER | - | 133 | 2.837,00 | KANDAK | ZEYTİNLİK | 25 | 27.000,00 | 810,00 | 29.09.2021 | 15:06 |
58 | AYDIN | EFELER | TERZİLER | - | 59 | 375,00 | KANDAK | ZEYTİNLİK | 7 | 4.500,00 | 135,00 | 29.09.2021 | 15:07 |
59 | AYDIN | EFELER | TERZİLER | - | 980 | 6.287,00 | KANDAK | TARLA | - | 90.000,00 | 2.700,00 | 29.09.2021 | 15:08 |
NOT: * Her parseldeki mevcut ağaç sayıları yaklaşık olarak tespit edilmiştir. Satışı yapılan taşınmaz içinden diğer parsellere yol geçiyorsa hiçbir suretle yol kapatılmayacak, mevcut hali korunacaktır.
** 3402 Sayılı Kanunun 22. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendi uygulamasına tabidir.(şablon : 3402 Sayılı Kadastro Kanunun 22. Md. Fıkrasının (a) Bendi Gereği Bilgilendirme.)
*** Tapu kaydının muhtesat bilgileri kısmında “zeytin ağaçlarından 1 adedinin Ahmet kızı Ayşe AYDEMİR’e, 5 adedinin Mehmet oğlu Mehmet EKEN’e, 1 adedinin Osman oğlu Ali Osman BULTAN’a 1 adedinin Mehmet kızı Hamide ATTİLA’ya, 12 adedinin Ali kızı Hatice KAÇMAZ’a, 2 adedinin Mehmet oğlu Yaşar TAŞKIN’a aittir.” bilgisi bulunmaktadır.
**** Türkiye Elektrik İletişim A.Ş. Genel Müdürlüğü adına 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 7. maddesine göre belirtme (Şablon: 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 7. maddesine göre belirtme.) bulunmaktadır.
1 - Mülkiyeti Efeler Belediyesine ait, yukarıdaki listede belirtilen taşınmazların, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile satışı yapılacaktır.
2 - Satışı yapılacak taşınmazların ihalesi 29.09.2021 Çarşamba günü saat 14:10 da başlayacak, yukarıdaki tabloda belirtilen ihale saatinde istekliler ihale sırasına göre içeri alınacaktır. İhale Yedieylül Mahallesi, İzmir Bulvarı No:5 Efeler / AYDIN adresinde bulunan Efeler Belediyesi Hizmet Binasının 2. katında bulunan Meclis Toplantı Salonunda, Encümen huzurunda yapılacaktır.
3 - İhaleye katılan gerçek kişiler
a) İkametgah ilmuhaberi
b) İletişim bilgileri beyanı
c) % 3 geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair belge
d) Efeler Belediyesine borcu bulunmadığına dair yazı.(su, emlak, çtv. vs.)
e) Nüfus cüzdanı fotokopisi
Tüzel kişilerde ise yukarıdaki şartlara ilave olarak;
a) İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
b) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletname vermeleri gerekir.
4 - Geçici teminatın bankalardan alınacak "Geçici Teminat Mektubu" ile verilmesi halinde mektubun içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi hakkındaki yönetmelikte belirli şartları taşıması ve süresiz olması gerekmektedir.
5 - Tüm masraflar (alım, satım, döner sermaye, ekspertiz,karar pulu, gazete ilan bedeli, vs.) alıcıya aittir. Taşınmazın tapu devir işlemleri satış bedelinin tahsilinden sonra yapılır.
6 - Yukarıda listede belirtilen ihalelere ilişkin şartname, ekleri ve ihale dosyası Yedieylül Mahallesi, İzmir Bulvarı Esko İşhanı Kat:3 C:16 adresindeki Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nde mesai saatleri içinde görülebilir, şartname 100,00 TL karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılabilmek için dosya bedeli olan 100,00 TL'nin ödenmesi zorunludur. Aksi takdirde ihaleye katılınamaz.
7 - İhaleye katılacak kişilerin ihalelere katılma yasaklı olmaması gerekmektedir.
8-İhale Komisyonu olarak Encümen, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
9- Bu ihaleye ilişkin bilgiler "www.efeler.bel.tr" adresinden öğrenilebilir.
İş bu ilan 9 maddeden ibarettir.