09.03.2022 İHALE İLANI
İLAN
EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI
S.NO | İL | İLÇE | MAHALLE | ADA | PARSEL | YÜZÖLÇÜMÜ | MEVKİİ | NİTELİĞİ | AĞAÇ SAYISI* | MUHAMMEN BEDEL | GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ |
1 | AYDIN | EFELER | AMBARCIK | 154 | 23 | 7.227,78 | DELİKÖNÜ | ZEYTİNLİK | 80 | 70.000,00 | 2.100,00 | 09.03.2022 | 14:01 |
2 | AYDIN | EFELER | ÇAYYÜZÜ | - | 553 | 4.330,00 | İNCİRLİK | ZEYTİNLİK | 61 | 65.000,00 | 1.950,00 | 09.03.2022 | 14:02 |
3 | AYDIN | EFELER | DAĞEMİRİ | - | 110 | 425,00 | KARYAKASI | ZEYTİNLİK | 6 | 4.000,00 | 120,00 | 09.03.2022 | 14:03 |
4 | AYDIN | EFELER | DAĞEMİRİ | - | 376 | 1.475,00 | KABATOLOZ | ZEYTİNLİK | 35 | 13.000,00 | 390,00 | 09.03.2022 | 14:04 |
5 | AYDIN | EFELER | ***DAĞEMİRİ | - | 429 | 663,00 | ALAKAYA | ZEYTİNLİK | - | 30.000,00 | 900,00 | 09.03.2022 | 14:05 |
6 | AYDIN | EFELER | ***DAĞEMİRİ | - | 231 | 11.463,00 | BALTALILAR | ZEYTİNLİK | 150 | 147.000,00 | 4.410,00 | 09.03.2022 | 14:06 |
7 | AYDIN | EFELER | ***DAĞEMİRİ | - | 188 | 11.725,00 | MEZARLIK | ZEYTİNLİK | 110 | 325.000,00 | 9.750,00 | 09.03.2022 | 14:07 |
8 | AYDIN | EFELER | ***DAĞEMİRİ | - | 857 | 740,00 | MEZARLIK | ZEYTİNLİK | 9 | 40.000,00 | 1.200,00 | 09.03.2022 | 14:08 |
9 | AYDIN | EFELER | DOĞANKÖY (DOMALAN) | - | 568 | 4.713,00 | ÖTEBAĞ | ZEYTİNLİK | 40 | 33.000,00 | 990,00 | 09.03.2022 | 14:09 |
10 | AYDIN | EFELER | DOĞANKÖY (DOMALAN) | - | 149 | 8.088,00 | KİREMİTLİK | ZEYTİNLİK | 120 | 50.000,00 | 1.500,00 | 09.03.2022 | 14:10 |
11 | AYDIN | EFELER | EĞRİKAVAK | 104 | 25 | 3.764,59 | ADAALTI | ZEYTİNLİK | 25 | 31.000,00 | 930,00 | 09.03.2022 | 14:11 |
12 | AYDIN | EFELER | EĞRİKAVAK | 226 | 21 | 1.498,57 | KÖYCİVARI | ZEYTİNLİK | 6 | 15.000,00 | 450,00 | 09.03.2022 | 14:12 |
13 | AYDIN | EFELER | EĞRİKAVAK | 224 | 13 | 1.677,96 | KİREÇLİ | ZEYTİNLİK | 25 | 30.000,00 | 900,00 | 09.03.2022 | 14:13 |
14 | AYDIN | EFELER | EĞRİKAVAK | 225 | 36 | 2.369,59 | AŞAĞIBAĞ | ZEYTİNLİK | 36 | 25.000,00 | 750,00 | 09.03.2022 | 14:14 |
15 | AYDIN | EFELER | EĞRİKAVAK | 226 | 17 | 7.789,37 | AŞAĞIBAĞ | ZEYTİNLİK | 100 | 80.000,00 | 2.400,00 | 09.03.2022 | 14:15 |
16 | AYDIN | EFELER | EĞRİKAVAK | 233 | 7 | 3.644,04 | KENELİ | ZEYTİNLİK | 30 | 35.000,00 | 1.050,00 | 09.03.2022 | 14:16 |
17 | AYDIN | EFELER | EĞRİKAVAK | 196 | 14 | 7752,01 | SÜREK YOLU | ZEYTİNLİK | 100 | 75.000,00 | 2.250,00 | 09.03.2022 | 14:17 |
18 | AYDIN | EFELER | EĞRİKAVAK | 195 | 8 | 3.311,40 | SÜREKYOLU | ZEYTİNLİK | 0 | 30.000,00 | 900,00 | 09.03.2022 | 14:18 |
19 | AYDIN | EFELER | EĞRİKAVAK | 197 | 56 | 3.698,18 | YÜKSEKHARMAN | ZEYTİNLİK | 50 | 40.000,00 | 1.200,00 | 09.03.2022 | 14:19 |
20 | AYDIN | EFELER | EĞRİKAVAK | 197 | 72 | 10.300,33 | YÜKSEKHARMAN | ZEYTİNLİK | 150 | 100.000,00 | 3.000,00 | 09.03.2022 | 14:20 |
21 | AYDIN | EFELER | EĞRİKAVAK | 197 | 92 | 1.319,30 | YÜKSEKHARMAN | ZEYTİNLİK | 20 | 15.000,00 | 450,00 | 09.03.2022 | 14:21 |
22 | AYDIN | EFELER | EĞRİKAVAK | 226 | 75 | 85,96 | AŞAĞIBAĞ | ZEYTİNLİK | 1 | 5.000,00 | 150,00 | 09.03.2022 | 14:22 |
23 | AYDIN | EFELER | EĞRİKAVAK | 117 | 25 | 169,63 | KÖY İÇİ | ZEYTİNLİK | 10.000,00 | 300 | 09.03.2022 | 14:23 | |
24 | AYDIN | EFELER | GÖLCÜK | - | 723 | 3.479,00 | PALAMUTCUK | ZEYTİNLİK | 40 | 37.500,00 | 1.125,00 | 09.03.2022 | 14:24 |
25 | AYDIN | EFELER | *** HOROZKÖY ** | 151 | 3 | 17.924,64 | SICAKALAN | TARLA VE CEVİZLİK | 40 | 630.000,00 | 18.900,00 | 09.03.2022 | 14:25 |
26 | AYDIN | EFELER | *** HOROZKÖY ** | 151 | 9 | 1.980,75 | SICAKALAN | ZEYTİNLİK | 2 | 195.000.00 | 5.850,00 | 09.03.2022 | 14:26 |
27 | AYDIN | EFELER | *** HOROZKÖY ** | 117 | 12 | 784,72 | - | ZEYTİNLİK | - | 55.000,00 | 1.650,00 | 09.03.2022 | 14:27 |
28 | AYDIN | EFELER | *** HOROZKÖY ** | 118 | 4 | 3.252,74 | KÖYCİVARI | ZEYTİNLİK | 16 | 196.000,00 | 5.880,00 | 09.03.2022 | 14:28 |
29 | AYDIN | EFELER | *** HOROZKÖY ** | 140 | 4 | 538,79 | KÖYCİVARI | ZEYTİNLİK | - | 150.000,00 | 4.500,00 | 09.03.2022 | 14:29 |
30 | AYDIN | EFELER | *** HOROZKÖY ** | 130 | 2 | 158,78 | KÖYİÇİ | ARSA VE ZEYTİNLİK | - | 28.000,00 | 840,00 | 09.03.2022 | 14:30 |
31 | AYDIN | EFELER | *** HOROZKÖY ** | 123 | 1 | 1.578,63 | KÖYCİVARI | ZEYTİNLİK | 15 | 250.000,00 | 7.500,00 | 09.03.2022 | 14:31 |
32 | AYDIN | EFELER | *** HOROZKÖY ** | 128 | 2 | 98,73 | KÖYCİVARI | ZEYTİNLİK | - | 18.000,00 | 540,00 | 09.03.2022 | 14:32 |
33 | AYDIN | EFELER | KADIKÖY | 131 | 1 | 898,00 | - | TARLA | - | 90.000,00 | 2.700,00 | 09.03.2022 | 14:33 |
34 | AYDIN | EFELER | KALFAKÖY | 162 | 78 | 135,27 | KÖYCİVARI | ZEYTİNLİK | 1 | 40.000,00 | 1.200,00 | 09.03.2022 | 14:34 |
35 | AYDIN | EFELER | KALFAKÖY | 190 | 15 | 308,59 | KESİKYAKA | ZEYTİNLİK | 1 | 75.000,00 | 2.250,00 | 09.03.2022 | 14:35 |
36 | AYDIN | EFELER | KALFAKÖY | 202 | 15 | 566,49 | - | ZEYTİNLİK | 2 | 170.000,00 | 5.100,00 | 09.03.2022 | 14:36 |
37 | AYDIN | EFELER | KARAKÖY** | 315 | 122 | 3.869,88 | NAR BAYIRI | ZEYTİNLİK | 40 | 36.000,00 | 1.080,00 | 09.03.2022 | 14:37 |
38 | AYDIN | EFELER | KARAKÖY | 312 | 4 | 2.033,47 | BAKLACIK | ZEYTİNLİK | 30 | 50.000,00 | 1.500,00 | 09.03.2022 | 14:38 |
39 | AYDIN | EFELER | *** KONUKLU | - | 873 | 1.563,00 | KERTİLLİ | ZEYTİNLİK | - | 90.000,00 | 2.700,00 | 09.03.2022 | 14:39 |
40 | AYDIN | EFELER | KENGER | - | 564 | 16.263,00 | KAFACA | ZEYTİNLİK | 110 | 53.000,00 | 1.590,00 | 09.03.2022 | 14:40 |
41 | AYDIN | KÖŞK | KOÇAK | - | 576 | 12.825,00 | ÇAY | ZEYTİNLİK | 195 | 180.000,00 | 5.400,00 | 09.03.2022 | 14:41 |
42 | AYDIN | EFELER | KULOĞULLAR | 130 | 165 | 14.514,47 | KÖYİÇİ | ZEYTİNLİK | 150 | 95.000,00 | 2.850,00 | 09.03.2022 | 14:42 |
43 | AYDIN | EFELER | MUSLUCA | - | 499 | 10.475,00 | HAYTEPESİ | ZEYTİNLİK | 140 | 88.000,00 | 2.640,00 | 09.03.2022 | 14:43 |
44 | AYDIN | EFELER | ORTAKÖY | 120 | 10 | 169.89 | KIZILAĞAÇ | ARSA | 2 | 14.000,00 | 420,00 | 09.03.2022 | 14:44 |
45 | AYDIN | EFELER | ORTAKÖY | 121 | 5 | 223,02 | KIZILAĞAÇ | ARSA | - | 45.000,00 | 1.350,00 | 09.03.2022 | 14:45 |
46 | AYDIN | EFELER | ORTAKÖY | 136 | 1 | 146,90 | ORTAMAHALLE | ARSA | - | 30.000,00 | 900,00 | 09.03.2022 | 14:46 |
47 | AYDIN | EFELER | ORTAKÖY | 166 | 6 | 428,27 | SOMACIK | TARLA VE CEVİZLİK | - | 10.000,00 | 300,00 | 09.03.2022 | 14:47 |
48 | AYDIN | EFELER | TERZİLER | - | 25 | 7.487,00 | KANDAK | ZEYTİNLİK | 110 | 83.000,00 | 2.490,00 | 09.03.2022 | 14:48 |
49 | AYDIN | EFELER | TERZİLER | - | 133 | 2.837,00 | KANDAK | ZEYTİNLİK | 25 | 27.000,00 | 810,00 | 09.03.2022 | 14:49 |
50 | AYDIN | EFELER | TERZİLER | - | 980 | 6.287,00 | KANDAK | TARLA | - | 90.000,00 | 2.700,00 | 09.03.2022 | 14:50 |
51 | AYDIN | EFELER | ZEYTİNKÖY | 164 | 3 | 745,57 | KÖYCİVARI | ZEYTİNLİK | 6 | 50.000,00 | 1.500,00 | 09.03.2022 | 14:51 |
52 | AYDIN | EFELER | ZEYTİNKÖY | 164 | 2 | 882,81 | KÖYCİVARI | ZEYTİNLİK | 2 | 60.000,00 | 1.800,00 | 09.03.2022 | 14:52 |
53 | AYDIN | EFELER | ZEYTİNKÖY | 164 | 1 | 1.201,87 | KÖYCİVARI | ZEYTİNLİK | 8 | 81.000,00 | 2.430,00 | 09.03.2022 | 14:53 |
NOT: * Her parseldeki mevcut ağaç sayıları yaklaşık olarak tespit edilmiştir. Satışı yapılan taşınmaz içinden diğer parsellere yol geçiyorsa hiçbir suretle yol kapatılmayacak, mevcut hali korunacaktır.
** 3402 Sayılı Kanunun 22. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendi uygulamasına tabidir.(şablon : 3402 Sayılı Kadastro Kanunun 22. Md. Fıkrasının (a) Bendi Gereği Bilgilendirme.)
*** Tapu kaydının muhtesat bilgileri kısmında , Dağemiri 857 parsel 3 adedinin Ali Rıza DİNLER ’e 3 adedinin Süleyman KÖSE ’ye ait, Dağemiri 188 parsel 2 adet zeytin ağacı Şakir KÖSE, 4 Adet Keziban DİNLER, 5 Adet Recep AYDIN, 7 Adet İbrahim DÜLGER. 30 Adet Ali Rıza DİNLER'e ait Dağemiri 429 Parselde 3 Adet Raşit AYAZ, 2 Adet Mehmet AYDIN, 1 Adet Mehmet Ali GÜL'e ait , Dağemiri 231 Parselde 5 Adet İlhami SEVİYE, Horozköy 123 ada 1 parsel 1 adet zeytin ağacı Niyazi ÇOBAN'a ait, Horozköy 130 ada 2 parsel de 3 Zeytin Ağacı Kibariye CESUR a 1 adet Mehmet KARA'ya ait , Horozköy 128 ada 2 parselde 1 Adet zeytin ağacı Ümmet ÇOBAN'a ait, Horozköy 140 ada 4 parselde 1 zeytin ağacı Orhan ÖZTÜRK, 2 adet Ayşe KIRLI'ya ait, 118 ada 4 parselde 9 adet zeytin ağacı Gülizar DEMİR'e 2 adet Ayşe BİLGİN'e 2 ait köy tüzel kişiye ait. 117 ada 12 parselde 11 zeytin ağacı Akile UZA'ya 5 adet Mustafa KARA, 1 Adet İbrahim ÇOBAN a ,3 Adet Zeytin ağacı Halit ÇOBAN' a ait, Horozköy 151 ada 9 parselde 1 Adet zeytin ağacı Fatma ORUÇ a 1 adet Kenan KARABABA'ya ait Horozköy 151 ada 3 parselde 1 zeytin ağacı Abidin ACAR, 1 Adet Musa KARA, 1 Adet Hilmi KIRLI ya ait , Konuklu 873 parselde 5 Adet zeytin ağacı Ayşe ŞAHİN e ait, Zeytinköy 164 ada 2 parselde 1 Adet Zeytin ağacı Ramazan YAVAŞ' a aittir.” bilgisi bulunmaktadır.
**** Türkiye Elektrik İletişim A.Ş. Genel Müdürlüğü adına 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 7. maddesine göre belirtme (Şablon: 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 7. maddesine göre belirtme.) bulunmaktadır.
1 - Mülkiyeti Efeler Belediyesine ait, yukarıdaki listede belirtilen taşınmazların, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile satışı yapılacaktır.
2 - Satışı yapılacak taşınmazların ihalesi 09.03.2022 Çarşamba günü saat 14:00 de başlayacak, yukarıdaki tabloda belirtilen ihale saatinde istekliler ihale sırasına göre içeri alınacaktır. İhale Yedieylül Mahallesi, İzmir Bulvarı No:2 Efeler / AYDIN adresinde bulunan Efeler Belediyesi Hizmet Binasının 2. katında bulunan Meclis Toplantı Salonunda, Encümen huzurunda yapılacaktır.
3 - İhaleye katılan gerçek kişiler
a) İkametgah ilmuhaberi
b) İletişim bilgileri beyanı
c) % 3 geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair belge
d) Efeler Belediyesine borcu bulunmadığına dair yazı.(su, emlak, çtv. vs.)
e) Nüfus cüzdanı fotokopisi
Tüzel kişilerde ise yukarıdaki şartlara ilave olarak;
a) İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
b) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletname vermeleri gerekir.
4 - Geçici teminatın bankalardan alınacak "Geçici Teminat Mektubu" ile verilmesi halinde mektubun içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi hakkındaki yönetmelikte belirli şartları taşıması ve süresiz olması gerekmektedir.
5 - Tüm masraflar (alım, satım, döner sermaye, ekspertiz,karar pulu, gazete ilan bedeli, vs.) alıcıya aittir. Taşınmazın tapu devir işlemleri satış bedelinin tahsilinden sonra yapılır.
6 - Yukarıda listede belirtilen ihalelere ilişkin şartname, ekleri ve ihale dosyası Yedieylül Mahallesi, İzmir Bulvarı Esko İşhanı Kat:3 C:16 adresindeki Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nde mesai saatleri içinde görülebilir, şartname 100,00 TL karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılabilmek için dosya bedeli olan 100,00 TL'nin ödenmesi zorunludur. Aksi takdirde ihaleye katılınamaz.
7 - İhaleye katılacak kişilerin ihalelere katılma yasaklı olmaması gerekmektedir.
8-İhale Komisyonu olarak Encümen, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
9- Bu ihaleye ilişkin bilgiler "www.efeler.bel.tr" adresinden öğrenilebilir.
İş bu ilan 9 maddeden ibarettir.