İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

05.05.2020

09.02.2020 - 30.04.2020 GÜNLÜK GAZ ÖLÇÜM DEĞERLERİ

 

Parametre Süre Birimi Ölçüm Tarihi Ölçüm Bölgesi Ölçülen Max Değer Ölçülen Min Değer

Yönetmelik - Kısa Vade Sınır Değer

H2S Günlük µg/m3 9.02.2020 Aydın Efeler İmamköy Mahallesi 19,260 0,196 20
H2S Günlük µg/m3 13.02.2020 Aydın Efeler Kocgür Mahallesi 15,478 0,704 20
H2S Günlük µg/m3 16.02.2020 Aydın Efeler Kızılcaköy Mahallesi 9,596 0,580 20
H2S Günlük µg/m3 17.02.2020 Aydın Efeler Kocagür Mahallesi 370,544 1,192 20
H2S Günlük µg/m3 22 - 23.02.2020 Aydın Efeler Mimarsinan Mahallesi 14,009 1,001 20
H2S Günlük µg/m3 25.02.2020 Aydın Efeler İmamköy Mahallesi 19,954 2,037 20
H2S Günlük µg/m3 26.02.2020 Aydın Efeler Mimarsinan Mahallesi 40,439 1,206 20
H2S Günlük µg/m3 6.03.2020 Aydın Efeler Mimarsinan Mahallesi 3,163 0,012 20
H2S Günlük µg/m3 07-08.03.2020 Aydın Efeler İmamköy Mahallesi 19,755 0,391 20
H2S Günlük µg/m3 12.03.2020 Aydın Efeler Kocagür Mahallesi 16,863 2,072 20
H2S Günlük µg/m3 13.03.2020 Aydın Efeler Mimarsinan Mahallesi 19,785 2,938 20
H2S Günlük µg/m3 15.03.2020 Aydın Efeler Kocagür Mahallesi 17,894 5,009 20
H2S Günlük µg/m3 16.03.2020 Aydın Efeler Kocagür Mahallesi 19,909 5,478 20
H2S Günlük µg/m3 17.03.2020 Aydın Efeler Kocagür Mahallesi 57,641 5,011 20
H2S Günlük µg/m3 18.03.2020 Aydın Efeler Kocagür Mahallesi 57,009 5,024 20
H2S Günlük µg/m3 19.03.2020 Aydın Efeler Kocagür Mahallesi 60,783 5,009 20
H2S Günlük µg/m3 20.03.2020 Aydın Efeler Kocagür Mahallesi 48,344 5,033 20
H2S Günlük µg/m3 21.03.2020 Aydın Efeler Kocagür Mahallesi 19,655 3,152 20
H2S Günlük µg/m3 22.03.2020 Aydın Efeler Kocagür Mahallesi 19,689 2,013 20
H2S Günlük µg/m3 23.03.2020 Aydın Efeler Kocagür Mahallesi 37,396 4,896 20
H2S Günlük µg/m3 24.03.2020 Aydın Efeler Kocagür Mahallesi 26,109 5,368 20
H2S Günlük µg/m3 25.03.2020 Aydın Efeler Kocagür Mahallesi 45,062 5,387 20
H2S Günlük µg/m3 26.03.2020 Aydın Efeler Kocagür Mahallesi 31,409 4,941 20
H2S Günlük µg/m3 27.03.2020 Aydın Efeler Kocagür Mahallesi 29,452 5,507 20
H2S Günlük µg/m3 28.03.2020 Aydın Efeler Kocagür Mahallesi 25,696 4,706 20
H2S Günlük µg/m3 29.03.2020 Aydın Efeler Kocagür Mahallesi 37,288 4,996 20
H2S Günlük µg/m3 30.03.2020 Aydın Efeler Kocagür Mahallesi 38,868 4,781 20
H2S Günlük µg/m3 31.03.2020 Aydın Efeler Kocagür Mahallesi 53,958 6,481 20
H2S Günlük µg/m3 1.04.2020 Aydın Efeler Kocagür Mahallesi 46,873 5,099 20
H2S Günlük µg/m3 2.04.2020 Aydın Efeler Kocagür Mahallesi 19,781 2,762 20
H2S Günlük µg/m3 3.04.2020 Aydın Efeler Kocagür Mahallesi 55,861 2,820 20
H2S Günlük µg/m3 4.04.2020 Aydın Efeler Kocagür Mahallesi 39,242 3,326 20
H2S Günlük µg/m3 5.04.2020 Aydın Efeler Kocagür Mahallesi 149,201 2,760 20
H2S Günlük µg/m3 6.04.2020 Aydın Efeler Kocagür Mahallesi 19,593 2,701 20
H2S Günlük µg/m3 7.04.2020 Aydın Efeler Kocagür Mahallesi 43,605 3,043 20
H2S Günlük µg/m3 8.04.2020 Aydın Efeler Kocagür Mahallesi 19,895 3,274 20
H2S Günlük µg/m3 9.04.2020 Aydın Efeler Kocagür Mahallesi 420,771 0,272 20
H2S Günlük µg/m3 10.04.2020 Aydın Efeler Kocagür Mahallesi 19,520 0,189 20
H2S Günlük µg/m3 11.04.2020 Aydın Efeler Kocagür Mahallesi 38,519 0,163 20
H2S Günlük µg/m3 12.04.2020 Aydın Efeler Kocagür Mahallesi 51,910 1,400 20
H2S Günlük µg/m3 13.04.2020 Aydın Efeler Kocagür Mahallesi 62,550 1,707 20
H2S Günlük µg/m3 14.04.2020 Aydın Efeler Kocagür Mahallesi 19,964 1,306 20
H2S Günlük µg/m3 15.04.2020 Aydın Efeler Kocagür Mahallesi 114,173 1,357 20
H2S Günlük µg/m3 16.04.2020 Aydın Efeler Kocagür Mahallesi 17,314 0,214 20
H2S Günlük µg/m3 17.04.2020 Aydın Efeler Kocagür Mahallesi 93,966 0,185 20
H2S Günlük µg/m3 18.04.2020 Aydın Efeler Kocagür Mahallesi 19,941 0,100 20
H2S Günlük µg/m3 19.04.2020 Aydın Efeler Kocagür Mahallesi 18,906 0,291 20
H2S Günlük µg/m3 20.04.2020 Aydın Efeler Kocagür Mahallesi 29,250 0,876 20
H2S Günlük µg/m3 21.04.2020 Aydın Efeler Kocagür Mahallesi 150,547 0,217 20
H2S Günlük µg/m3 22.04.2020 Aydın Efeler Kocagür Mahallesi 18,556 0,166 20
H2S Günlük µg/m3 23.04.2020 Aydın Efeler Kocagür Mahallesi 40,753 0,365 20
H2S Günlük µg/m3 24.04.2020 Aydın Efeler Kocagür Mahallesi 73,318 0,284 20
H2S Günlük µg/m3 25.04.2020 Aydın Efeler Kocagür Mahallesi 19,646 0,191 20
H2S Günlük µg/m3 26.04.2020 Aydın Efeler Kocagür Mahallesi 45,535 0,574 20
H2S Günlük µg/m3 27.04.2020 Aydın Efeler Kocagür Mahallesi 19,600 0,667 20
H2S Günlük µg/m3 28.04.2020 Aydın Efeler Kocagür Mahallesi 30,402 0,156 20
H2S Günlük µg/m3 29.04.2020 Aydın Efeler Kocagür Mahallesi 65,536 0,679 20
H2S Günlük µg/m3 30.04.2020 Aydın Efeler Kocagür Mahallesi 31,981 2,078 20

 

©2023 Efeler Belediyesi.