İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

11.05.2020

01.05.2020 - 10.05.2020 GÜNLÜK GAZ ÖLÇÜM DEĞERLERİ

Parametre Süre Birimi Ölçüm Tarihi Ölçüm Bölgesi Ölçülen Max Değer Ölçülen Min Değer Yönetmelik - Kısa Vade Sınır Değer
H2S 4 Saat µg/m3 1.05.2020 Aydın Efeler Yılmazköy Mevkii 232,463 9,365 20
H2S 8 Saat µg/m3 4.05.2020 Aydın Efeler Kocagür Mahallesi 6,354 0,569 20
H2S Günlük µg/m3 5.05.2020 Aydın Efeler Kocagür Mahallesi 9,438 0,282 20
H2S Günlük µg/m3 6.05.2020 Aydın Efeler Kocagür Mahallesi 9,446 0,129 20
H2S Günlük µg/m3 7.05.2020 Aydın Efeler Kocagür Mahallesi 15,383 1,006 20
H2S Günlük µg/m3 8.05.2020 Aydın Efeler Kocagür Mahallesi 7,642 0,843 20
H2S 18 Saat µg/m3 9.05.2020 Aydın Efeler Kocagür Mahallesi 18,458 0,835 20
H2S Günlük µg/m3 10.05.2020 Aydın Efeler Kocagür Mahallesi 11,384 0,986 20
©2023 Efeler Belediyesi.