07.11.2024 İHALE İLANI
İLAN
EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI
S.NO | İL | İLÇE | MAHALLE | ADA | PARSEL | YÜZÖLÇÜMÜ | NİTELİĞİ | MUHAMMEN BEDEL | GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ |
1 | AYDIN | EFELER | OSMANYOZGATLI | 6085 | 40 | 173,63 | ARSA | 1.250.136,00 | 37.504,08 | 07.11.2024 | 14:10 |
2 | AYDIN | EFELER | OSMANYOZGATLI | 6154 | 24 | 837,29 | ARSA | 6.279.675,00 | 188.390,25 | 07.11.2024 | 14:13 |
3 | AYDIN | EFELER | OSMANYOZGATLI | 6154 | 25 | 785,83 | ARSA | 6.286.640,00 | 188.599,20 | 07.11.2024 | 14:16 |
4 | AYDIN | EFELER | BALTAKÖY | 124 | 1 | 462,18 | ARSA | 1.478.976,00 | 44.369,28 | 07.11.2024 | 14:19 |
5 | AYDIN | EFELER | BALTAKÖY | 124 | 2 | 642,15 | ARSA | 2.054.880,00 | 61.646,40 | 07.11.2024 | 14:22 |
6 | AYDIN | EFELER | BALTAKÖY | 124 | 3 | 451,69 | ARSA | 1.445.408,00 | 43.362,24 | 07.11.2024 | 14:25 |
7 | AYDIN | EFELER | BALTAKÖY | 127 | 3 | 550,11 | ARSA | 1.925.385,00 | 57.761,55 | 07.11.2024 | 14:31 |
8 | AYDIN | EFELER | BALTAKÖY | 127 | 4 | 561,83 | ARSA | 1.966.405,00 | 58.992,15 | 07.11.2024 | 14:34 |
9 | AYDIN | EFELER | BALTAKÖY | 128 | 1 | 429,84 | ARSA | 1.504.440,00 | 45.133,20 | 07.11.2024 | 14:37 |
10 | AYDIN | EFELER | BALTAKÖY | 128 | 2 | 500,16 | ARSA | 1.500.480,00 | 45.014,40 | 07.11.2024 | 14:40 |
11 | AYDIN | EFELER | BALTAKÖY | 128 | 3 | 499,97 | ARSA | 1.499.910,00 | 44.997,30 | 07.11.2024 | 14:43 |
12 | AYDIN | EFELER | BALTAKÖY | 128 | 4 | 517,76 | ARSA | 1.553.280,00 | 46.598,40 | 07.11.2024 | 14:46 |
13 | AYDIN | EFELER | BALTAKÖY | 129 | 2 | 549,80 | ARSA | 1.786.850,00 | 53.605,50 | 07.11.2024 | 14:49 |
14 | AYDIN | EFELER | BALTAKÖY | 129 | 3 | 600,73 | ARSA | 1.952.373,00 | 58.571,19 | 07.11.2024 | 14:52 |
15 | AYDIN | EFELER | BALTAKÖY | 130 | 1 | 469,31 | ARSA | 1.642.585,00 | 49.277,55 | 07.11.2024 | 14:55 |
16 | AYDIN | EFELER | BALTAKÖY | 130 | 2 | 479,85 | ARSA | 1.535.520,00 | 46.065,60 | 07.11.2024 | 14:58 |
17 | AYDIN | EFELER | BALTAKÖY | 131 | 1 | 596,46 | ARSA | 1.938.495,00 | 58.154,85 | 07.11.2024 | 15:01 |
18 | AYDIN | EFELER | BALTAKÖY | 131 | 2 | 566,30 | ARSA | 1.840.475,00 | 55.214,25 | 07.11.2024 | 15:04 |
19 | AYDIN | EFELER | BALTAKÖY | 131 | 3 | 554,07 | ARSA | 1.800.728,00 | 54.021,84 | 07.11.2024 | 15:07 |
20 | AYDIN | EFELER | BALTAKÖY | 131 | 4 | 485,34 | ARSA | 1.577.355,00 | 47.320,65 | 07.11.2024 | 15:10 |
21 | AYDIN | EFELER | BALTAKÖY | 133 | 1 | 546,42 | ARSA | 1.529.976,00 | 45.899,28 | 07.11.2024 | 15:13 |
22 | AYDIN | EFELER | BALTAKÖY | 133 | 2 | 490,33 | ARSA | 1.372.924,00 | 41.187,72 | 07.11.2024 | 15:16 |
23 | AYDIN | EFELER | BALTAKÖY | 133 | 3 | 451,57 | ARSA | 1.264.396,00 | 37.931,88 | 07.11.2024 | 15:19 |
24 | AYDIN | EFELER | BALTAKÖY | 133 | 4 | 495,54 | ARSA | 1.387.512,00 | 41.625,36 | 07.11.2024 | 15:22 |
25 | AYDIN | EFELER | BALTAKÖY | 135 | 2 | 401,85 | ARSA | 1.125.180,00 | 33.755,40 | 07.11.2024 | 15:25 |
26 | AYDIN | EFELER | BALTAKÖY | 135 | 4 | 411,99 | ARSA | 1.235.970,00 | 37.079,10 | 07.11.2024 | 15:28 |
27 | AYDIN | EFELER | BALTAKÖY | 136 | 1 | 629,68 | ARSA | 2.046.460,00 | 61.393,80 | 07.11.2024 | 15:31 |
28 | AYDIN | EFELER | BALTAKÖY | 137 | 1 | 403,88 | ARSA | 1.130.864,00 | 33.925,92 | 07.11.2024 | 15:34 |
29 | AYDIN | EFELER | BALTAKÖY | 137 | 2 | 403,34 | ARSA | 1.129.352,00 | 33.880,56 | 07.11.2024 | 15:37 |
30 | AYDIN | EFELER | BALTAKÖY | 137 | 3 | 446,94 | ARSA | 1.251.432,00 | 37.542,96 | 07.11.2024 | 15:40 |
31 | AYDIN | EFELER | BALTAKÖY | 137 | 4 | 402,67 | ARSA | 1.127.476,00 | 33.824,28 | 07.11.2024 | 15:43 |
1 - Mülkiyeti Efeler Belediyesine ait, yukarıdaki listede belirtilen taşınmazların, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 49. maddesi uyarınca Pazarlık Usulü ile satışı yapılacaktır.
2 - Satışı yapılacak taşınmazların ihalesi 07.11.2024 Çarşamba günü saat 14:10 da başlayacak, yukarıdaki tabloda belirtilen ihale saatinde istekliler ihale sırasına göre içeri alınacaktır. İhale Yedieylül Mahallesi, İzmir Bulvarı No:5 Efeler / AYDIN adresinde bulunan Efeler Belediyesi Hizmet Binasının 2. katında bulunan Meclis Toplantı Salonunda, Encümen huzurunda yapılacaktır.
3 - İhaleye katılan gerçek kişiler
a) İkametgah ilmuhaberi
b) İletişim bilgileri beyanı
c) %3 geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair belge
d) Efeler Belediyesi'ne borcu bulunmadığına dair yazı.(su, emlak, çtv. vs.)
e) Nüfus cüzdanı fotokopisi
Tüzel kişilerde ise yukarıdaki şartlara ilave olarak;
a) İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. bbbbbb) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletname vermeleri gerekir.
4 - Geçici teminatın bankalardan alınacak "Geçici Teminat Mektubu" ile verilmesi halinde mektubun içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi hakkındaki yönetmelikte belirli şartları taşıması ve süresiz olması gerekmektedir.
5 - Tüm masraflar (alım, satım, döner sermaye, ekspertiz,karar pulu, gazete ilan bedeli, vs.) alıcıya aittir. Taşınmazın tapu devir işlemleri satış bedelinin tahsilinden sonra yapılır.488 sayılı damga vergisi kanunu gereğince, İhale üzerine kalan kişi satın almaktan vazgeçse bile karar pulu bedelini ödemek zorundadır.
6 - Yukarıda listede belirtilen ihalelere ilişkin şartname, ekleri ve ihale dosyası Yedieylül Mahallesi, İzmir Bulvarı Esko İşhanı Kat:3 C:16 adresindeki Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nde mesai saatleri içinde görülebilir, şartname 1.000,00 TL karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılabilmek için dosya bedeli olan 1.000,00 TL'nin ödenmesi zorunludur. Aksi takdirde ihaleye katılınamaz.
7 - İhaleye katılacak kişilerin ihalelere katılma yasaklı olmaması gerekmektedir.
8-İhale Komisyonu olarak Encümen, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
9- Bu ihaleye ilişkin bilgiler "www.efeler.bel.tr" adresinden öğrenilebilir.
İş bu ilan 9 maddeden ibarettir.